| 發車站 | 目的地 | 發車時間 | 車類 | 票價 | 備註 |
| 吉林公路客運總站 | 敦化 | 06:40 | 班次1202 | 47.00 | 途徑敦化,終點站:牡丹江 |
| 吉林公路客運總站 | 敦化 | 07:20 | 班次5043 | 46.00 | 終點站:敦化 |
| 吉林公路客運總站 | 敦化 | 09:20 | 班次5049 | 46.00 | 終點站:敦化 |
| 吉林公路客運總站 | 敦化 | 11:20 | 班次5052 | 46.00 | 終點站:敦化 |
| 吉林公路客運總站 | 敦化 | 13:30 | 班次5054 | 46.00 | 終點站:敦化 |
| 吉林公路客運總站 | 敦化 | 15:20 | 班次5059 | 46.00 | 終點站:敦化 |








