| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 備註 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 07:00 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 07:35 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 08:10 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 08:45 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 09:20 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 09:55 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 10:30 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 11:05 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 11:40 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 12:15 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 12:50 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 13:25 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 14:00 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 14:35 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 15:10 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 15:45 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 16:20 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 16:55 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 17:30 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 18:05 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 19:10 | 直達快車 | 順德大良 |
| 江門汽車總站 | 順德 | 19:40 | 直達快車 | 順德大良 |








