发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 | 票价 | 沿途 |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 06:00 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 06:15 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 06:20 | 依维柯 | |||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 06:20 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 06:25 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 06:35 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 06:45 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 06:50 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 06:55 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 07:00 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 07:05 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 07:15 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 07:20 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 07:25 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 07:35 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 07:40 | 依维柯 | |||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 07:40 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 07:45 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 07:55 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 08:00 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 08:05 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 08:15 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 08:25 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 08:30 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 08:35 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 08:40 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 08:45 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 08:55 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 09:00 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 09:00 | 依维柯 | |||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 09:00 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 09:07 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 09:10 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 09:15 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 09:23 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 09:30 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 09:31 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 09:39 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 09:40 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 09:47 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 09:55 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 10:00 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 10:03 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 10:10 | 临沂-薛城线路,途经枣庄 | |||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 10:10 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 10:11 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 10:19 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 10:27 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 10:35 | 依维柯 | |||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 10:40 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 10:40 | 临沂-薛城线路,途经枣庄 | |||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 10:40 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 10:43 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 10:51 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 10:59 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 11:00 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 11:07 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 11:15 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 11:20 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 11:23 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 11:30 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 11:31 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 11:39 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 11:46 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 11:53 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 12:00 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 12:00 | 依维柯 | |||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 12:00 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 12:10 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 12:20 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 12:30 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 12:30 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 12:40 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 12:40 | ||||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 12:50 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 12:50 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 13:00 | 临沂-鱼台线路,途经枣庄 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 13:00 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 13:10 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 13:20 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 13:20 | 依维柯 | |||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 13:20 | ||||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 13:40 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 13:50 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 14:00 | 临沂-鱼台线路,途经枣庄 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 14:00 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 14:00 | 依维柯 | |||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 14:00 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 14:10 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 14:20 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 14:30 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 14:30 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 14:40 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 14:40 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 14:50 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 15:00 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 15:00 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 15:10 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 15:20 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 15:20 | ||||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 15:25 | 依维柯 | |||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 15:30 | - | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 15:30 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 15:40 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 15:50 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 15:50 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 16:00 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 16:00 | ||||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 16:10 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 16:15 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 16:20 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 16:30 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 16:40 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 16:40 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 16:50 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 17:00 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 17:00 | ||||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 17:10 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 17:10 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 17:20 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 17:30 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 17:40 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 17:40 | 依维柯 | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 17:50 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 18:00 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂市汽车站 | 枣庄 | 18:00 | 依维柯 | |||
临沂市汽车站 | 枣庄 | 18:00 | - | |||
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 18:10 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 | |
临沂汽车客运总站 | 枣庄 | 19:00 | 91 | 32.0 | 石门;枣庄汽车站 |
- 安丘
- 滨州
- 博山
- 博兴
- 苍山
- 曹县
- 昌乐
- 昌邑
- 成武
- 茌平
- 单县
- 德州
- 定陶
- 东阿
- 东明
- 东平
- 东营
- 肥城
- 费县
- 高密
- 高青
- 高唐
- 广饶
- 冠县
- 海阳
- 河口区
- 菏泽
- 桓台
- 惠民
- 胶南
- 胶州
- 嘉祥
- 即墨
- 济南
- 济宁
- 金乡
- 济阳
- 鄄城
- 莒南
- 莒县
- 巨野
- 垦利
- 莱芜
- 莱西
- 莱阳
- 莱州
- 岚山
- 乐陵
- 梁山
- 聊城
- 利津
- 陵县
- 临清
- 临朐
- 临沭
- 临沂
- 临邑
- 龙口
- 蒙阴
- 牟平
- 宁津
- 宁阳
- 蓬莱
- 平度
- 平邑
- 平阴
- 平原
- 齐河
- 青岛
- 庆云
- 青州
- 栖霞
- 曲阜
- 日照
- 荣成
- 乳山
- 商河
- 山亭
- 寿光
- 泗水
- 泰安
- 台儿庄
- 郯城
- 滕州
- 潍坊
- 威海
- 微山
- 文登
- 汶上
- 武城
- 五莲
- 无棣
- 夏津
- 新泰
- 莘县
- 阳谷
- 阳信
- 烟台
- 兖州
- 沂南
- 沂水
- 沂源
- 禹城
- 郓城
- 鱼台
- 枣庄
- 章丘
- 沾化
- 招远
- 周村
- 诸城
- 淄博
- 淄川
- 邹城
- 邹平